Xtreme Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Xtreme Hockey League Simulated

Dg's Actif Seulement, )
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Meilleur Pointeur / Goaler

Aller en bas 
AuteurMessage
Bigbud

Bigbud


Messages : 165
Date d'inscription : 07/07/2008
Age : 31

XHLS Point's
XHLS Point's:
Meilleur Pointeur / Goaler Left_bar_bleue0/5000Meilleur Pointeur / Goaler Empty_bar_bleue  (0/5000)

Meilleur Pointeur / Goaler Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Pointeur / Goaler   Meilleur Pointeur / Goaler Icon_minipostedJeu 24 Juil - 20:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Brenden Morrow DAL 8 5 9 14 5 18 3 5 8 0 0 0 35 14,3 34,5 1 13 8 21 1 6 5 5 0 1 1 0 0 8,7
L Jochen Hecht BUF 8 6 7 13 7 10 3 2 5 0 0 0 33 18,2 51,9 1 4 10 21 3 1 -2 9 0 1 1 0 0 8,2
R Jason King VAN 8 5 8 13 5 2 3 5 8 0 0 0 18 27,8 0,0 1 2 8 16 5 4 -1 2 0 0 1 0 0 7,0
R Brian Gionta NJ 8 6 7 13 3 6 3 4 7 0 0 0 20 30,0 16,7 1 13 20 19 6 1 -5 1 0 1 1 0 0 8,2
L Alex Tanguay MTL 8 4 9 13 3 10 0 4 4 0 0 0 39 10,3 100, 1 6 10 19 3 1 -2 2 0 0 0 0 0 8,1
R Jonathan Cheechoo WSH 8 6 7 13 4 12 2 3 5 0 0 0 36 16,7 53,8 0 13 14 21 3 2 -1 2 0 1 1 0 0 8,3
R Cory Stillman FLA 8 4 8 12 6 8 2 4 6 0 0 0 30 13,3 66,7 0 5 12 20 6 1 -5 0 0 1 1 0 0 8,0
R Tuomo Ruutu CAR 8 7 5 12 5 8 2 1 3 0 1 1 26 26,9 47,5 1 11 13 20 4 2 -2 10 0 1 1 0 0 8,1
C Henrik Sedin VAN 8 6 6 12 4 2 2 3 5 0 0 0 31 19,4 62,9 1 4 3 22 2 2 0 2 0 1 1 0 0 7,6
R Martin St. Louis TB 8 7 5 12 1 6 2 3 5 0 0 0 33 21,2 37,5 2 4 5 19 4 0 -4 6 0 1 1 0 0 7,8
R Alex Kovalev MTL 8 6 6 12 5 6 2 1 3 0 0 0 40 15,0 50,0 1 6 13 20 4 2 -2 5 0 0 0 0 0 8,0
L Patrik Elias NJ 8 4 7 11 3 6 2 4 6 0 0 0 31 12,9 66,7 3 9 8 19 2 2 0 2 0 1 1 0 0 7,7
L Chad Kilger FLA 8 5 6 11 5 0 0 0 0 0 1 1 17 29,4 50,0 0 11 8 18 4 7 3 11 0 1 1 0 0 8,3
R Andy McDonald STL 8 4 7 11 -1 10 3 4 7 0 0 0 23 17,4 53,5 0 6 8 20 1 3 2 3 0 0 1 0 0 7,6
L Marcel Hossa PHO 8 4 7 11 1 10 2 2 4 0 0 0 27 14,8 12,5 0 2 4 19 2 0 -2 4 0 0 0 0 0 7,5
C Rod Brind'Amour CAR 8 5 6 11 6 10 2 2 4 1 0 1 23 21,7 77,4 2 8 10 20 6 0 -6 3 0 0 1 0 0 7,5
C Joe Thornton SJ 8 3 8 11 2 13 0 2 2 0 0 0 29 10,3 57,0 1 8 10 20 4 3 -1 1 0 0 0 1 0 7,5
R Jarome Iginla CGY 8 5 6 11 0 14 3 2 5 1 0 1 34 14,7 45,8 0 11 8 20 1 1 0 5 0 1 1 0 0 8,0
R *Jason Pominville BUF 8 5 6 11 7 10 1 4 5 0 0 0 19 26,3 33,3 0 4 11 14 2 0 -2 4 0 1 1 0 0 7,6
C Michael Peca CBS 8 3 7 10 2 10 3 1 4 0 0 0 23 13,0 62,9 1 6 6 21 7 1 -6 1 0 0 1 0 0 7,1
C *Jordan Staal WSH 8 3 7 10 1 10 0 0 0 0 0 0 10 30,0 46,2 1 5 5 19 4 0 -4 6 0 0 1 0 0 7,1
L *Rick Nash CBS 8 3 7 10 3 12 0 4 4 0 0 0 28 10,7 66,7 0 8 8 20 1 1 0 9 0 1 1 0 0 7,5
L Daniel Sedin VAN 8 4 6 10 6 6 1 3 4 0 0 0 33 12,1 50,0 1 7 16 20 5 3 -2 2 0 0 1 0 0 7,7
C Sergei Fedorov WSH 8 3 7 10 5 6 1 2 3 0 0 0 26 11,5 60,7 0 4 6 12 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7,2
C Brian Rolston NJ 8 4 6 10 2 2 3 3 6 0 0 0 34 11,8 52,5 0 7 7 21 4 0 -4 5 0 0 0 0 0 8,0
L Marcus Nilson CGY 8 5 5 10 2 6 1 3 4 0 0 0 42 11,9 100, 0 6 6 18 2 5 3 3 0 0 1 0 0 7,6
C Daniel Brière PHI 8 5 5 10 -6 4 1 3 4 0 0 0 32 15,6 60,1 0 2 10 20 4 0 -4 0 0 1 1 0 0 7,2
L *Thomas Vanek BUF 8 3 7 10 -2 6 1 3 4 0 0 0 27 11,1 54,2 1 5 8 20 2 0 -2 2 0 0 1 0 0 7,3
L Richard Zednik FLA 8 3 7 10 3 6 1 3 4 0 0 0 34 8,8 18,2 1 7 8 19 5 3 -2 1 0 0 1 0 0 7,5
R *Patrick Kane CHI 8 6 4 10 0 4 2 3 5 0 0 0 23 26,1 44,4 1 7 11 20 6 5 -1 6 0 0 0 0 0 7,7
C Vincent Lecavalier TB 8 4 6 10 0 2 2 1 3 0 0 0 36 11,1 58,6 2 4 13 20 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 7,5
L Paul Kariya STL 8 6 4 10 -3 0 2 3 5 0 0 0 35 17,1 0,0 1 1 16 18 2 0 -2 4 0 1 1 0 0 7,6
R David Vyborny CBS 8 5 5 10 2 16 2 4 6 0 0 0 37 13,5 0 0 5 13 18 8 1 -7 3 0 1 1 0 0 7,5
L Ilya Kovalchuk ATL 8 5 5 10 -1 10 1 3 4 0 0 0 36 13,9 20,0 0 13 11 18 6 1 -5 0 0 1 1 0 0 7,7
R Marian Hossa DET 8 6 4 10 0 2 2 2 4 0 0 0 27 22,2 75,0 1 9 7 20 2 2 0 5 0 1 1 0 0 7,7
C *Jason Spezza OTT 8 4 6 10 -2 4 3 2 5 0 0 0 23 17,4 65,0 0 2 7 18 0 2 2 2 0 0 0 0 0 7,3
L *Alexander Semin SJ 8 2 8 10 1 17 0 1 1 0 0 0 29 6,9 50,0 1 6 11 19 4 2 -2 3 0 0 0 0 0 7,6
L Martin Erat NAS 8 4 6 10 -6 8 4 1 5 0 0 0 36 11,1 40,0 1 11 7 19 4 2 -2 2 0 0 0 0 0 7,2
C Jozef Stumpel FLA 8 5 5 10 7 2 2 1 3 0 0 0 27 18,5 58,5 1 2 9 20 4 0 -4 4 0 1 1 0 0 7,6
R *Nathan Horton FLA 8 5 4 9 2 12 2 2 4 0 0 0 19 26,3 0,0 1 4 12 12 2 1 -1 5 0 1 1 0 0 7,6
R Steve Bernier VAN 8 3 6 9 6 18 2 2 4 0 0 0 27 11,1 85,7 1 12 8 19 4 5 1 2 0 0 0 0 0 7,7
C Alexei Yashin VAN 8 3 6 9 1 2 3 4 7 0 0 0 22 13,6 60,2 1 3 7 16 3 3 0 0 0 1 1 0 0 7,0
C *Eric Staal CAR 8 5 4 9 1 6 4 1 5 0 0 0 34 14,7 62,6 1 6 7 18 1 0 -1 3 0 0 0 0 0 7,3
L Chris Kunitz ANA 8 3 6 9 0 6 1 5 6 0 0 0 29 10,3 60,0 0 10 13 19 8 0 -8 2 0 0 0 0 0 7,6
C *Brad Boyes STL 8 4 5 9 -1 6 2 3 5 0 0 0 23 17,4 53,9 1 4 5 18 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 7,1
R Dany Heatley OTT 8 5 4 9 -1 10 2 2 4 0 0 0 19 26,3 34,0 0 4 12 20 4 1 -3 3 0 0 0 0 0 7,5
R Jere Lehtinen DAL 8 4 5 9 4 2 2 4 6 0 0 0 32 12,5 60,0 0 8 11 21 2 1 -1 7 0 0 1 0 0 7,8
C *Mike Richards PHI 8 3 6 9 0 4 1 2 3 0 0 0 18 16,7 57,4 0 5 4 16 1 2 1 2 0 0 1 0 0 7,2
C Petr Cajanek STL 8 3 6 9 -2 14 1 2 3 0 0 0 19 15,8 59,5 1 8 6 19 2 0 -2 4 0 1 1 0 0 7,1
R *Joffrey Lupul PHI 8 5 4 9 -7 6 5 1 6 0 0 0 38 13,2 75,0 2 9 9 20 5 0 -5 2 0 0 1 0 0 7,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Niklas Backstrom MIN 1 0 0 0 0 1 0 0 26 96,3 0 1,54 1 10,00
Martin Brodeur NJ 8 0 1 1 6 1 0 1 203 92,7 1 1,99 16 8,63
Mathieu Garon EDM 2 0 0 0 1 1 0 0 64 91,4 0 2,98 6 8,00
*Cam Ward CAR 8 0 0 0 6 2 0 0 187 91,2 0 2,25 18 7,75
Manny Fernandez BOS 8 0 0 0 4 4 0 0 175 90,7 0 2,26 18 8,13
Manny Legace STL 8 0 0 0 3 4 0 1 213 90,3 1 2,86 23 7,38
*David LeNeveu NYR 8 0 0 0 0 8 0 0 249 90,2 0 3,39 27 7,75
Alex Auld OTT 8 0 0 0 4 3 0 1 226 89,7 0 3,22 26 7,50
Roberto Luongo VAN 8 0 0 0 7 0 1 0 164 89,6 1 2,35 19 7,25
Jason LaBarbera LA 5 0 0 0 1 4 0 0 145 89,5 0 3,76 17 7,40
Vesa Toskala TOR 8 0 0 0 3 3 0 1 177 89,4 1 2,82 21 7,00
*Kari Lehtonen ATL 8 0 0 0 2 5 0 1 236 89,4 1 3,47 28 7,38
Jean-Sébastien Giguère ANA 8 0 0 0 5 2 0 1 175 89,3 0 2,60 21 6,75
Rick DiPietro NYI 8 0 0 0 4 3 0 1 189 89,2 0 2,86 23 7,38
Marty Turco DAL 8 0 0 0 6 2 0 0 180 89,1 0 2,76 22 7,00
Tomas Vokoun FLA 8 0 1 1 6 1 0 1 179 89,1 0 2,73 22 7,00
Andrew Raycroft COL 8 0 1 1 5 2 1 0 162 89,0 0 2,49 20 6,88
*Josh Harding MIN 8 0 0 0 0 7 0 0 213 88,8 0 3,70 27 6,75
Dan Cloutier LA 4 0 0 0 0 3 0 0 109 88,6 0 4,02 14 7,75
*Corey Crawford CHI 8 0 0 0 2 5 1 0 247 88,5 0 3,96 32 7,25
Curtis Joseph TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 3,24 2 6,00
Chris Osgood DET 1 0 0 0 1 0 0 0 15 88,2 0 2,00 2 6,00
Dan Ellis NAS 8 0 0 0 3 4 1 0 214 88,1 0 3,60 29 6,75
*Tyson Sexsmith SJ 8 0 0 0 4 4 0 0 181 87,9 1 3,11 25 6,75
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 5 2 0 1 166 87,8 0 2,86 23 6,38
Martin Biron PHI 8 0 0 0 4 3 0 1 186 87,7 0 3,22 26 6,63
*Pascal Leclaire CBS 8 0 0 0 2 4 1 1 210 87,5 0 3,73 30 6,50
José Theodore WSH 8 0 0 0 4 1 1 2 208 87,4 0 3,67 30 6,38
*Marc-André Fleury PIT 8 0 1 1 2 5 1 0 207 87,3 0 3,75 30 6,50
*Carey Price MTL 8 0 0 0 5 3 0 0 178 87,3 0 3,25 26 6,38
Ilya Bryzgalov PHO 8 0 0 0 4 1 1 1 182 87,1 0 3,54 27 6,38
Olaf Kölzig TB 8 0 0 0 5 3 0 0 179 86,9 1 3,39 27 6,13
*Jimmy Howard DET 7 0 0 0 2 3 0 2 159 86,9 0 3,35 24 6,43
*Devan Dubnyk EDM 6 0 0 0 2 3 0 1 155 86,6 0 3,95 24 6,17
Miikka Kiprusoff CGY 8 0 1 1 3 3 1 1 181 85,4 0 3,84 31 5,75
Marc Denis MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cristobal Huet CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Aebischer PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 14 0,0 0 ,00 0 9,00
*Jason Bacashihua COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Holmqvist DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Matt Zaba LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Marc Pelletier FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
John Grahame CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Andrei Medvedev CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Rastislav Stana WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleur Pointeur / Goaler
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Need Un Goaler

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Xtreme Hockey League Simulated :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser